Zomerschaak 2024
de Wijker Toren - Ronde 9 - 29-6-2024
Locatie De Wijker Toren Start datum 15-6-2024
Plaats Beverwijk Eind datum 3-8-2024
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakvereniging De Wijker Toren Scheidsrechters Hans Wiemerink
Dennis Bruyn

Ronde 9
Pos VPs Score Wrde Naam Prt W R V Ptn S Rtg TPR BRtg GemRT RtTnm Bye Team
1 1 473,0 75,0 Rens Wiemerink 9 7 1 1 7,5 1 1526 1746 1476 1473 50 0 B
2 2 362,9 74,0 Camile Hol 6 5 0 1 5,0 0 1891 1836 1899 1381 −8 0 A
3 4 319,4 73,0 Paul Spruit 3 2 1 0 2,5 −1 1990 1895 1997 1393 −7 0 A
4 3 259,4 72,0 Hans Wiemerink 5 2 1 2 2,5 −1 1749 1513 1779 1417 −30 1 A
5 8 247,9 71,0 Peter van der Meulen 6 3 0 3 3,0 0 1611 1545 1621 1530 −10 0 B
6 5 227,4 70,0 Lydia Jonkman 5 1 1 3 1,5 −1 1307 1272 1311 1446 −4 1 B
7 6 218,9 69,0 Algi Dickus 6 3 0 3 3,0 −2 1043 1327 1000 1512 43 0 C
8 7 206,8 68,0 Rick Duijker 0 0 0 0 0,0 0 2217 2217 0 0 A
9 9 200,8 67,0 Bart−Piet Mulder 0 0 0 0 0,0 0 2145 2145 0 0 A
10 10 197,8 66,0 Arjan Wijnberg 0 0 0 0 0,0 0 2112 2112 0 0 A
11 11 194,8 65,0 Sam Cornelisse 0 0 0 0 0,0 0 2091 2091 0 0 A
12 12 191,8 64,0 Peter Uylings 0 0 0 0 0,0 0 1997 1997 0 0 A
13 13 188,8 63,0 Dennis Bruyn 0 0 0 0 0,0 0 1970 1970 0 0 A
14 14 185,8 62,0 Wim Rakhorst 0 0 0 0 0,0 0 1878 1878 0 0 A
15 15 182,8 61,0 Laurens Duin 0 0 0 0 0,0 0 1800 1800 0 0 A
16 16 179,8 60,0 Stefan Jorritsma 0 0 0 0 0,0 0 1777 1777 0 0 A
17 17 176,8 59,0 Cor Meems 0 0 0 0 0,0 0 1679 1679 0 0 B
18 18 173,8 58,0 Martijn de Ree 0 0 0 0 0,0 0 1518 1518 0 0 B
19 19 170,8 57,0 Erik Teske 0 0 0 0 0,0 0 1502 1502 0 0 B
20 36 169,9 56,0 Rob Stolzenbach 3 2 0 1 2,0 1 1193 1193 0 946 0 0 A
21 21 164,8 55,0 Sil Winkelaar 0 0 0 0 0,0 0 1500 1500 0 0 B
22 22 161,8 54,0 Robert van Kleef 0 0 0 0 0,0 0 1500 1500 0 0 A
23 23 158,8 53,0 Jaap de Vries 0 0 0 0 0,0 0 1469 1469 0 0 B
24 24 155,8 52,0 Loek Dijkman 0 0 0 0 0,0 0 1450 1450 0 0 B
25 25 152,8 51,0 Johan Boezewinkel 0 0 0 0 0,0 0 1446 1446 0 0 B
26 26 149,9 50,0 Ron Lameris 0 0 0 0 0,0 0 1360 1360 0 0 B
27 20 145,9 49,0 Lourens van der Heijden 3 1 0 2 1,0 1 1115 1002 1124 1086 −9 0 C
28 28 143,9 48,0 Roel de Haan 0 0 0 0 0,0 0 1276 1276 0 0 A
29 41 142,0 47,0 Liesbeth Roelse 9 3 0 6 3,0 −1 1267 1196 1284 1327 −17 0 B
30 29 140,9 46,0 Thomas Otte 0 0 0 0 0,0 0 1100 1100 0 0 A
31 30 137,9 45,0 Neo Rigtering 0 0 0 0 0,0 0 800 800 0 0 C
32 31 134,9 44,0 Pascal van Dijk 0 0 0 0 0,0 0 700 700 0 0 A
33 27 132,9 43,0 Dennis Roijers 3 1 0 2 1,0 1 1390 1258 1400 1396 −10 0 B
34 32 131,9 42,0 Dennis Su 0 0 0 0 0,0 0 500 500 0 0 C
35 34 125,9 41,0 Samuel Volp 0 0 0 0 0,0 0 500 500 0 0 C
36 35 122,9 40,0 Bert Kistjes 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 A
37 33 121,0 39,0 Henk Aaldring 5 1 0 4 1,0 1 1092 1106 1090 1495 2 1 C
38 37 116,9 38,0 Fred Kok 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 A
39 38 113,9 37,0 Suzanne Bruyn 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 A
40 39 110,9 36,0 Kay Bruyn 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 A
41 40 107,9 35,0 Abdul Rauf 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 A
42 42 67,9 34,0 Hugo Kwadijk 3 0 0 3 0,0 1 450 450 0 1193 0 0 A

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Rens Wiemerink Lydia Jonkman 1−0
2 Paul Spruit Algi Dickus 1−0
3 Dennis Roijers Peter van der Meulen 0−1
4 Rob Stolzenbach Lourens van der Heijden 1−0
5 Hugo Kwadijk Liesbeth Roelse 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Rick Duijker   Afw met bericht
2 Bart−Piet Mulder   Afw met bericht
3 Arjan Wijnberg   Afw met bericht
4 Sam Cornelisse   Afw met bericht
5 Peter Uylings   Afw met bericht
6 Dennis Bruyn   Afw met bericht
7 Camile Hol   Afw met bericht
8 Wim Rakhorst   Afw met bericht
9 Laurens Duin   Afw met bericht
10 Hans Wiemerink   Afw met bericht
11 Stefan Jorritsma   Afw met bericht
12 Cor Meems   Afw met bericht
13 Martijn de Ree   Afw met bericht
14 Erik Teske   Afw met bericht
15 Sil Winkelaar   Afw met bericht
16 Robert van Kleef   Afw met bericht
17 Jaap de Vries   Afw met bericht
18 Loek Dijkman   Afw met bericht
19 Johan Boezewinkel   Afw met bericht
20 Ron Lameris   Afw met bericht
21 Roel de Haan   Afw met bericht
22 Thomas Otte   Afw met bericht
23 Henk Aaldring   Afw met bericht
24 Neo Rigtering   Afw met bericht
25 Pascal van Dijk   Afw met bericht
26 Dennis Su   Afw met bericht
27 Samuel Volp   Afw met bericht
28 Bert Kistjes   Geen lid
29 Fred Kok   Afw met bericht
30 Suzanne Bruyn   Geen lid
31 Kay Bruyn   Geen lid
32 Abdul Rauf   Geen lid

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software