Zomerschaak 2024
de Wijker Toren - Ronde 13 - 13-7-2024
Locatie De Wijker Toren Start datum 15-6-2024
Plaats Beverwijk Eind datum 3-8-2024
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakvereniging De Wijker Toren Scheidsrechters Hans Wiemerink
Dennis Bruyn

Ronde 13
Pos VPs Score Wrde Naam Prt W R V Ptn S Rtg TPR BRtg GemRT RtTnm Bye Team
1 1 648,0 75,0 Rens Wiemerink 13 9 2 2 10,0 −1 1530 1695 1476 1468 54 0 B
2 2 540,9 74,0 Camile Hol 7 6 0 1 6,0 1 1893 1857 1899 1404 −6 0 A
3 3 492,4 73,0 Hans Wiemerink 9 5 2 2 6,0 −3 1751 1625 1779 1335 −28 1 A
4 5 448,4 72,0 Rob Stolzenbach 7 5 1 1 5,5 1 1514 1514 0 1165 0 0 A
5 4 416,3 71,0 Paul Spruit 3 2 1 0 2,5 −1 1990 1896 1997 1400 −7 0 A
6 6 389,4 70,0 Peter van der Meulen 10 5 1 4 5,5 2 1613 1580 1621 1532 −8 0 B
7 9 318,8 69,0 Roel de Haan 4 3 0 1 3,0 0 1284 1366 1276 1016 8 0 A
8 8 314,0 68,0 Lydia Jonkman 5 1 1 3 1,5 −1 1307 1276 1311 1451 −4 1 B
9 7 300,9 67,0 Algi Dickus 10 4 0 6 4,0 0 1057 1284 1000 1510 57 0 C
10 18 257,8 66,0 Robert van Kleef 4 2 0 2 2,0 −2 1479 1272 1500 1114 −21 0 A
11 20 236,5 65,0 Henk Aaldring 5 1 0 4 1,0 1 1092 1107 1090 1497 2 1 C
12 10 219,8 64,0 Rick Duijker 0 0 0 0 0,0 0 2217 2217 0 0 A
13 25 218,9 63,0 Dennis Roijers 6 2 0 4 2,0 2 1386 1290 1400 1426 −14 0 B
14 11 216,5 62,0 Bart−Piet Mulder 0 0 0 0 0,0 0 2145 2145 0 0 A
15 12 213,1 61,0 Arjan Wijnberg 0 0 0 0 0,0 0 2112 2112 0 0 A
16 13 209,8 60,0 Sam Cornelisse 0 0 0 0 0,0 0 2091 2091 0 0 A
17 14 206,5 59,0 Peter Uylings 0 0 0 0 0,0 0 1997 1997 0 0 A
18 15 203,1 58,0 Dennis Bruyn 0 0 0 0 0,0 0 1970 1970 0 0 A
19 16 199,8 57,0 Wim Rakhorst 0 0 0 0 0,0 0 1878 1878 0 0 A
20 17 196,5 56,0 Laurens Duin 0 0 0 0 0,0 0 1800 1800 0 0 A
21 29 190,5 55,0 Lourens van der Heijden 3 1 0 2 1,0 1 1122 1094 1124 1219 −2 0 C
22 19 189,8 54,0 Stefan Jorritsma 0 0 0 0 0,0 0 1777 1777 0 0 A
23 21 183,2 53,0 Cor Meems 0 0 0 0 0,0 0 1679 1679 0 0 B
24 22 179,8 52,0 Martijn de Ree 0 0 0 0 0,0 0 1518 1518 0 0 B
25 23 176,5 51,0 Erik Teske 0 0 0 0 0,0 0 1502 1502 0 0 B
26 26 175,0 50,0 Liesbeth Roelse 13 3 0 10 3,0 1 1255 1164 1284 1388 −29 0 B
27 24 173,2 49,0 Sil Winkelaar 0 0 0 0 0,0 0 1500 1500 0 0 B
28 27 163,2 48,0 Jaap de Vries 0 0 0 0 0,0 0 1469 1469 0 0 B
29 28 159,8 47,0 Loek Dijkman 0 0 0 0 0,0 0 1450 1450 0 0 B
30 30 153,2 46,0 Johan Boezewinkel 0 0 0 0 0,0 0 1446 1446 0 0 B
31 31 149,9 45,0 Ron Lameris 0 0 0 0 0,0 0 1360 1360 0 0 B
32 32 146,5 44,0 Thomas Otte 0 0 0 0 0,0 0 1100 1100 0 0 A
33 33 143,2 43,0 Neo Rigtering 0 0 0 0 0,0 0 800 800 0 0 C
34 34 139,9 42,0 Pascal van Dijk 0 0 0 0 0,0 0 700 700 0 0 A
35 35 136,5 41,0 Dennis Su 0 0 0 0 0,0 0 500 500 0 0 C
36 36 133,2 40,0 Samuel Volp 0 0 0 0 0,0 0 500 500 0 0 C
37 37 129,9 39,0 Bert Kistjes 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 A
38 38 126,5 38,0 Fred Kok 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 A
39 39 123,2 37,0 Suzanne Bruyn 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 A
40 40 119,9 36,0 Kay Bruyn 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 A
41 41 116,6 35,0 Abdul Rauf 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 A
42 42 67,9 34,0 Hugo Kwadijk 7 0 0 7 0,0 −1 527 527 0 1384 0 0 A

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Camile Hol Rens Wiemerink 1−0
2 Peter van der Meulen Hans Wiemerink 0−1
3 Algi Dickus Rob Stolzenbach 0−1
4 Liesbeth Roelse Robert van Kleef 0−1
5 Roel de Haan Hugo Kwadijk 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Henk Aaldring   Afw met bericht
2 Johan Boezewinkel   Afw met bericht
3 Dennis Bruyn   Afw met bericht
4 Sam Cornelisse   Afw met bericht
5 Pascal van Dijk   Afw met bericht
6 Loek Dijkman   Afw met bericht
7 Rick Duijker   Afw met bericht
8 Laurens Duin   Afw met bericht
9 Lourens van der Heijden   Afw met bericht
10 Lydia Jonkman   Afw met bericht
11 Stefan Jorritsma   Afw met bericht
12 Ron Lameris   Afw met bericht
13 Cor Meems   Afw met bericht
14 Bart−Piet Mulder   Afw met bericht
15 Thomas Otte   Afw met bericht
16 Wim Rakhorst   Afw met bericht
17 Martijn de Ree   Afw met bericht
18 Neo Rigtering   Afw met bericht
19 Paul Spruit   Afw met bericht
20 Dennis Su   Afw met bericht
21 Erik Teske   Afw met bericht
22 Peter Uylings   Afw met bericht
23 Samuel Volp   Afw met bericht
24 Jaap de Vries   Afw met bericht
25 Arjan Wijnberg   Afw met bericht
26 Sil Winkelaar   Afw met bericht
27 Dennis Roijers   Afw met bericht
28 Bert Kistjes   Afw met bericht
29 Fred Kok   Afw met bericht
30 Suzanne Bruyn   Geen lid
31 Kay Bruyn   Geen lid
32 Abdul Rauf   Geen lid

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software