Zomerschaak 2025
de Wijker Toren - Ronde 15 - 19-7-2025
Locatie De Wijker Toren Start datum 21-6-2025
Plaats Beverwijk Eind datum 26-7-2025
Land Nederland Pairing systeem Ladder
Organisatie Schaakvereniging De Wijker Toren Scheidsrechters Hans Wiemerink
Dennis Bruyn

Ronde 15
Pos VPs Score Wrde Naam Prt W R V S Bye
1 1 37,0 1,0 Rob Stolzenbach 13 9 0 4 −1 2
2 2 36,0 1,0 Roel de Haan 13 9 2 2 1 1
3 3 29,0 1,0 Peter van der Meulen 14 5 2 7 0 1
4 4 23,0 1,0 Hans Wiemerink 9 7 0 2 −1 0
5 6 23,0 1,0 Rens Wiemerink 8 6 0 2 0 1
6 5 20,0 1,0 Paul Spruit 7 6 1 0 1 0
7 8 20,0 1,0 Abdul Rauf 11 3 0 8 1 1
8 7 19,0 1,0 Dennis Roijers 10 3 3 4 0 0
9 11 15,0 1,0 Beatrice Zeeman 8 2 0 6 0 1
10 9 13,0 1,0 Liesbeth Roelse 11 1 0 10 −1 0
11 10 13,0 1,0 Ron Suanet 8 1 0 7 0 1
12 12 10,0 1,0 Dennis Bruyn 3 2 0 1 −1 1
13 13 10,0 1,0 Patryk Ozon 6 2 0 4 2 0
14 14 9,0 1,0 Tamara Jonkman 3 3 0 0 −1 0
15 15 9,0 1,0 Liorah Mizrahi 3 3 0 0 −1 0
16 16 5,0 1,0 Henk Aaldring 2 0 0 2 0 1
17 17 3,0 1,0 Keishiro 3 0 0 3 1 0
18 18 0,0 1,0 Rick Duijker 0 0 0 0 0 0
19 19 0,0 1,0 Bart−Piet Mulder 0 0 0 0 0 0
20 20 0,0 1,0 Arjan Wijnberg 0 0 0 0 0 0
21 21 0,0 1,0 Sam Cornelisse 0 0 0 0 0 0
22 22 0,0 1,0 Peter Uylings 0 0 0 0 0 0
23 23 0,0 1,0 Camile Hol 0 0 0 0 0 0
24 24 0,0 1,0 Wim Rakhorst 0 0 0 0 0 0
25 25 0,0 1,0 Laurens Duin 0 0 0 0 0 0
26 26 0,0 1,0 Stefan Jorritsma 0 0 0 0 0 0
27 27 0,0 1,0 Cor Meems 0 0 0 0 0 0
28 28 0,0 1,0 Martijn de Ree 0 0 0 0 0 0
29 29 0,0 1,0 Erik Teske 0 0 0 0 0 0
30 30 0,0 1,0 Sil Winkelaar 0 0 0 0 0 0
31 31 0,0 1,0 Robert van Kleef 0 0 0 0 0 0
32 32 0,0 1,0 Jaap de Vries 0 0 0 0 0 0
33 33 0,0 1,0 Loek Dijkman 0 0 0 0 0 0
34 34 0,0 1,0 Johan Boezewinkel 0 0 0 0 0 0
35 35 0,0 1,0 Ron Lameris 0 0 0 0 0 0
36 36 0,0 1,0 Lydia Jonkman 0 0 0 0 0 0
37 37 0,0 1,0 Lourens van der Heijden 0 0 0 0 0 0
38 38 0,0 1,0 Thomas Otte 0 0 0 0 0 0
39 39 0,0 1,0 Algi Dickus 0 0 0 0 0 0
40 40 0,0 1,0 Neo Rigtering 0 0 0 0 0 0
41 41 0,0 1,0 Pascal van Dijk 0 0 0 0 0 0
42 42 0,0 1,0 Dennis Su 0 0 0 0 0 0
43 43 0,0 1,0 Samuel Volp 0 0 0 0 0 0

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Abdul Rauf Rob Stolzenbach 1−0
2 Peter van der Meulen Beatrice Zeeman 0−1
3 Ron Suanet Rens Wiemerink 0−1
4 Roel de Haan Paring bye

Nr. Speler   Afw.reden
1 Henk Aaldring   Afw met bericht
2 Johan Boezewinkel   Afw met bericht
3 Dennis Bruyn   Afw met bericht
4 Sam Cornelisse   Afw met bericht
5 Algi Dickus   Afw met bericht
6 Pascal van Dijk   Afw met bericht
7 Loek Dijkman   Afw met bericht
8 Rick Duijker   Afw met bericht
9 Laurens Duin   Afw met bericht
10 Lourens van der Heijden   Afw met bericht
11 Camile Hol   Afw met bericht
12 Lydia Jonkman   Afw met bericht
13 Stefan Jorritsma   Afw met bericht
14 Robert van Kleef   Afw met bericht
15 Ron Lameris   Afw met bericht
16 Cor Meems   Afw met bericht
17 Bart−Piet Mulder   Afw met bericht
18 Thomas Otte   Afw met bericht
19 Wim Rakhorst   Afw met bericht
20 Martijn de Ree   Afw met bericht
21 Neo Rigtering   Afw met bericht
22 Liesbeth Roelse   Afw met bericht
23 Dennis Roijers   Afw met bericht
24 Paul Spruit   Afw met bericht
25 Dennis Su   Afw met bericht
26 Erik Teske   Afw met bericht
27 Peter Uylings   Afw met bericht
28 Samuel Volp   Afw met bericht
29 Jaap de Vries   Afw met bericht
30 Hans Wiemerink   Afw met bericht
31 Arjan Wijnberg   Afw met bericht
32 Sil Winkelaar   Afw met bericht
33 Patryk Ozon   Afw met bericht
34 Tamara Jonkman   Afw met bericht
35 Liorah Mizrahi   Afw met bericht
36 Keishiro   Afw met bericht

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software