Zomerschaak 2025
de Wijker Toren - Ronde 10 - 12-7-2025
Locatie De Wijker Toren Start datum 21-6-2025
Plaats Beverwijk Eind datum 26-7-2025
Land Nederland Pairing systeem Ladder
Organisatie Schaakvereniging De Wijker Toren Scheidsrechters Hans Wiemerink
Dennis Bruyn

Ronde 10
Pos VPs Score Wrde Naam Prt W R V S Bye
1 1 24,0 1,0 Rob Stolzenbach 8 5 0 3 0 2
2 2 23,0 1,0 Roel de Haan 9 6 2 1 −1 0
3 3 20,0 1,0 Peter van der Meulen 10 4 2 4 0 0
4 4 17,0 1,0 Hans Wiemerink 7 5 0 2 −1 0
5 5 17,0 1,0 Dennis Roijers 8 3 3 2 0 0
6 6 14,0 1,0 Paul Spruit 5 4 1 0 1 0
7 11 12,0 1,0 Rens Wiemerink 3 3 0 0 −1 1
8 7 12,0 1,0 Liesbeth Roelse 10 1 0 9 0 0
9 9 11,0 1,0 Abdul Rauf 7 2 0 5 1 0
10 8 10,0 1,0 Ron Suanet 5 1 0 4 −1 1
11 10 10,0 1,0 Patryk Ozon 6 2 0 4 2 0
12 12 9,0 1,0 Tamara Jonkman 3 3 0 0 −1 0
13 13 9,0 1,0 Liorah Mizrahi 3 3 0 0 −1 0
14 14 8,0 1,0 Beatrice Zeeman 5 0 0 5 1 1
15 15 6,0 1,0 Dennis Bruyn 1 1 0 0 1 1
16 16 3,0 1,0 Keishiro 3 0 0 3 1 0
17 38 1,0 1,0 Henk Aaldring 1 0 0 1 −1 0
18 17 0,0 1,0 Rick Duijker 0 0 0 0 0 0
19 18 0,0 1,0 Bart−Piet Mulder 0 0 0 0 0 0
20 19 0,0 1,0 Arjan Wijnberg 0 0 0 0 0 0
21 20 0,0 1,0 Sam Cornelisse 0 0 0 0 0 0
22 21 0,0 1,0 Peter Uylings 0 0 0 0 0 0
23 22 0,0 1,0 Camile Hol 0 0 0 0 0 0
24 23 0,0 1,0 Wim Rakhorst 0 0 0 0 0 0
25 24 0,0 1,0 Laurens Duin 0 0 0 0 0 0
26 25 0,0 1,0 Stefan Jorritsma 0 0 0 0 0 0
27 26 0,0 1,0 Cor Meems 0 0 0 0 0 0
28 27 0,0 1,0 Martijn de Ree 0 0 0 0 0 0
29 28 0,0 1,0 Erik Teske 0 0 0 0 0 0
30 29 0,0 1,0 Sil Winkelaar 0 0 0 0 0 0
31 30 0,0 1,0 Robert van Kleef 0 0 0 0 0 0
32 31 0,0 1,0 Jaap de Vries 0 0 0 0 0 0
33 32 0,0 1,0 Loek Dijkman 0 0 0 0 0 0
34 33 0,0 1,0 Johan Boezewinkel 0 0 0 0 0 0
35 34 0,0 1,0 Ron Lameris 0 0 0 0 0 0
36 35 0,0 1,0 Lydia Jonkman 0 0 0 0 0 0
37 36 0,0 1,0 Lourens van der Heijden 0 0 0 0 0 0
38 37 0,0 1,0 Thomas Otte 0 0 0 0 0 0
39 39 0,0 1,0 Algi Dickus 0 0 0 0 0 0
40 40 0,0 1,0 Neo Rigtering 0 0 0 0 0 0
41 41 0,0 1,0 Pascal van Dijk 0 0 0 0 0 0
42 42 0,0 1,0 Dennis Su 0 0 0 0 0 0
43 43 0,0 1,0 Samuel Volp 0 0 0 0 0 0

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Hans Wiemerink Roel de Haan 0−1
2 Paul Spruit Peter van der Meulen 1−0
3 Dennis Roijers Liesbeth Roelse 1−0
4 Abdul Rauf Rens Wiemerink 0−1
5 Dennis Bruyn Henk Aaldring 1−0
6 Rob Stolzenbach Paring bye

Nr. Speler   Afw.reden
1 Johan Boezewinkel   Afw met bericht
2 Sam Cornelisse   Afw met bericht
3 Algi Dickus   Afw met bericht
4 Pascal van Dijk   Afw met bericht
5 Loek Dijkman   Afw met bericht
6 Rick Duijker   Afw met bericht
7 Laurens Duin   Afw met bericht
8 Lourens van der Heijden   Afw met bericht
9 Camile Hol   Afw met bericht
10 Lydia Jonkman   Afw met bericht
11 Stefan Jorritsma   Afw met bericht
12 Robert van Kleef   Afw met bericht
13 Ron Lameris   Afw met bericht
14 Cor Meems   Afw met bericht
15 Bart−Piet Mulder   Afw met bericht
16 Thomas Otte   Afw met bericht
17 Wim Rakhorst   Afw met bericht
18 Martijn de Ree   Afw met bericht
19 Neo Rigtering   Afw met bericht
20 Dennis Su   Afw met bericht
21 Ron Suanet   Afw met bericht
22 Erik Teske   Afw met bericht
23 Peter Uylings   Afw met bericht
24 Samuel Volp   Afw met bericht
25 Jaap de Vries   Afw met bericht
26 Arjan Wijnberg   Afw met bericht
27 Sil Winkelaar   Afw met bericht
28 Patryk Ozon   Afw met bericht
29 Beatrice Zeeman   Afw met bericht
30 Tamara Jonkman   Afw met bericht
31 Liorah Mizrahi   Afw met bericht
32 Keishiro   Afw met bericht

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software