Zomerschaak 2024
de Wijker Toren - Ronde 10 - 6-7-2024
Locatie De Wijker Toren Start datum 15-6-2024
Plaats Beverwijk Eind datum 3-8-2024
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakvereniging De Wijker Toren Scheidsrechters Hans Wiemerink
Dennis Bruyn

Ronde 10
Pos VPs Score Wrde Naam Prt W R V Ptn S Rtg TPR BRtg GemRT RtTnm Bye Team
1 1 513,0 75,0 Rens Wiemerink 10 7 2 1 8,0 0 1528 1734 1476 1488 52 0 B
2 2 396,6 74,0 Camile Hol 6 5 0 1 5,0 0 1891 1836 1899 1384 −8 0 A
3 3 347,7 73,0 Paul Spruit 3 2 1 0 2,5 −1 1990 1895 1997 1399 −7 0 A
4 4 298,9 72,0 Hans Wiemerink 6 3 1 2 3,5 −2 1749 1552 1779 1264 −30 1 A
5 7 278,9 71,0 Algi Dickus 7 4 0 3 4,0 −1 1060 1402 1000 1508 60 0 C
6 5 275,4 70,0 Peter van der Meulen 7 3 1 3 3,5 1 1609 1539 1621 1529 −12 0 B
7 6 242,2 69,0 Lydia Jonkman 5 1 1 3 1,5 −1 1307 1274 1311 1449 −4 1 B
8 20 237,9 68,0 Rob Stolzenbach 4 3 0 1 3,0 0 1387 1387 0 1067 0 0 A
9 8 226,4 67,0 Rick Duijker 0 0 0 0 0,0 0 2217 2217 0 0 A
10 9 223,1 66,0 Bart−Piet Mulder 0 0 0 0 0,0 0 2145 2145 0 0 A
11 10 219,8 65,0 Arjan Wijnberg 0 0 0 0 0,0 0 2112 2112 0 0 A
12 11 216,5 64,0 Sam Cornelisse 0 0 0 0 0,0 0 2091 2091 0 0 A
13 12 213,1 63,0 Peter Uylings 0 0 0 0 0,0 0 1997 1997 0 0 A
14 13 209,8 62,0 Dennis Bruyn 0 0 0 0 0,0 0 1970 1970 0 0 A
15 14 206,5 61,0 Wim Rakhorst 0 0 0 0 0,0 0 1878 1878 0 0 A
16 15 203,1 60,0 Laurens Duin 0 0 0 0 0,0 0 1800 1800 0 0 A
17 16 199,8 59,0 Stefan Jorritsma 0 0 0 0 0,0 0 1777 1777 0 0 A
18 17 196,5 58,0 Cor Meems 0 0 0 0 0,0 0 1679 1679 0 0 B
19 18 193,1 57,0 Martijn de Ree 0 0 0 0 0,0 0 1518 1518 0 0 B
20 28 190,9 56,0 Roel de Haan 1 1 0 0 1,0 −1 1285 1662 1276 1264 9 0 A
21 19 189,8 55,0 Erik Teske 0 0 0 0 0,0 0 1502 1502 0 0 B
22 21 183,2 54,0 Sil Winkelaar 0 0 0 0 0,0 0 1500 1500 0 0 B
23 23 176,5 53,0 Jaap de Vries 0 0 0 0 0,0 0 1469 1469 0 0 B
24 24 173,2 52,0 Loek Dijkman 0 0 0 0 0,0 0 1450 1450 0 0 B
25 25 169,8 51,0 Johan Boezewinkel 0 0 0 0 0,0 0 1446 1446 0 0 B
26 26 166,5 50,0 Ron Lameris 0 0 0 0 0,0 0 1360 1360 0 0 B
27 22 161,8 49,0 Robert van Kleef 1 0 0 1 0,0 −1 1481 737 1500 1060 −19 0 A
28 29 161,0 48,0 Liesbeth Roelse 10 3 0 7 3,0 0 1264 1185 1284 1348 −20 0 B
29 30 153,2 47,0 Thomas Otte 0 0 0 0 0,0 0 1100 1100 0 0 A
30 31 149,9 46,0 Neo Rigtering 0 0 0 0 0,0 0 800 800 0 0 C
31 27 148,2 45,0 Lourens van der Heijden 3 1 0 2 1,0 1 1120 1066 1124 1166 −4 0 C
32 32 146,5 44,0 Pascal van Dijk 0 0 0 0 0,0 0 700 700 0 0 A
33 34 139,9 43,0 Dennis Su 0 0 0 0 0,0 0 500 500 0 0 C
34 37 137,9 42,0 Henk Aaldring 5 1 0 4 1,0 1 1092 1110 1090 1498 2 1 C
35 35 136,5 41,0 Samuel Volp 0 0 0 0 0,0 0 500 500 0 0 C
36 36 133,2 40,0 Bert Kistjes 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 A
37 33 132,9 39,0 Dennis Roijers 4 1 0 3 1,0 2 1381 1188 1400 1392 −19 0 B
38 38 126,5 38,0 Fred Kok 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 A
39 39 123,2 37,0 Suzanne Bruyn 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 A
40 40 119,9 36,0 Kay Bruyn 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 A
41 41 116,6 35,0 Abdul Rauf 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 A
42 42 67,9 34,0 Hugo Kwadijk 4 0 0 4 0,0 2 498 498 0 1380 0 0 A

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Liesbeth Roelse Roel de Haan 0−1
2 Hugo Kwadijk Hans Wiemerink 0−1
3 Algi Dickus Robert van Kleef 1−0
4 Peter van der Meulen Rens Wiemerink ½−½
5 Dennis Roijers Rob Stolzenbach 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Rick Duijker   Afw met bericht
2 Bart−Piet Mulder   Afw met bericht
3 Arjan Wijnberg   Afw met bericht
4 Sam Cornelisse   Afw met bericht
5 Peter Uylings   Afw met bericht
6 Dennis Bruyn   Afw met bericht
7 Camile Hol   Afw met bericht
8 Wim Rakhorst   Afw met bericht
9 Laurens Duin   Afw met bericht
10 Stefan Jorritsma   Afw met bericht
11 Cor Meems   Afw met bericht
12 Martijn de Ree   Afw met bericht
13 Erik Teske   Afw met bericht
14 Sil Winkelaar   Afw met bericht
15 Jaap de Vries   Afw met bericht
16 Loek Dijkman   Afw met bericht
17 Johan Boezewinkel   Afw met bericht
18 Ron Lameris   Afw met bericht
19 Thomas Otte   Afw met bericht
20 Henk Aaldring   Afw met bericht
21 Neo Rigtering   Afw met bericht
22 Pascal van Dijk   Afw met bericht
23 Dennis Su   Afw met bericht
24 Samuel Volp   Afw met bericht
25 Lourens van der Heijden   Afw met bericht
26 Lydia Jonkman   Afw met bericht
27 Paul Spruit   Afw met bericht
28 Bert Kistjes   Afw met bericht
29 Fred Kok   Afw met bericht
30 Suzanne Bruyn   Geen lid
31 Kay Bruyn   Geen lid
32 Abdul Rauf   Geen lid

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software