Zomerschaak 2024
de Wijker Toren - Ronde 8 - 29-6-2024
Locatie De Wijker Toren Start datum 15-6-2024
Plaats Beverwijk Eind datum 3-8-2024
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakvereniging De Wijker Toren Scheidsrechters Hans Wiemerink
Dennis Bruyn

Ronde 8
Pos VPs Score Wrde Naam Prt W R V Ptn S Rtg TPR BRtg GemRT RtTnm Bye Team
1 1 404,5 75,0 Rens Wiemerink 8 6 1 1 6,5 0 1522 1750 1476 1493 46 0 B
2 2 325,3 74,0 Camile Hol 6 5 0 1 5,0 0 1891 1835 1899 1379 −8 0 A
3 4 240,5 73,0 Hans Wiemerink 5 2 1 2 2,5 −1 1749 1512 1779 1415 −30 1 A
4 5 233,4 72,0 Paul Spruit 2 1 1 0 1,5 −2 1990 1846 1997 1564 −7 0 A
5 3 226,9 71,0 Lydia Jonkman 4 1 1 2 1,5 0 1311 1310 1311 1427 0 1 B
6 10 222,9 70,0 Algi Dickus 5 3 0 2 3,0 −1 1043 1383 1000 1415 43 0 C
7 6 186,5 69,0 Rick Duijker 0 0 0 0 0,0 0 2217 2217 0 0 A
8 22 185,9 68,0 Peter van der Meulen 5 2 0 3 2,0 1 1607 1493 1621 1557 −14 0 B
9 7 183,8 67,0 Bart−Piet Mulder 0 0 0 0 0,0 0 2145 2145 0 0 A
10 8 181,2 66,0 Arjan Wijnberg 0 0 0 0 0,0 0 2112 2112 0 0 A
11 9 178,5 65,0 Sam Cornelisse 0 0 0 0 0,0 0 2091 2091 0 0 A
12 11 173,2 64,0 Peter Uylings 0 0 0 0 0,0 0 1997 1997 0 0 A
13 12 170,5 63,0 Dennis Bruyn 0 0 0 0 0,0 0 1970 1970 0 0 A
14 13 167,8 62,0 Wim Rakhorst 0 0 0 0 0,0 0 1878 1878 0 0 A
15 14 165,2 61,0 Laurens Duin 0 0 0 0 0,0 0 1800 1800 0 0 A
16 15 162,5 60,0 Stefan Jorritsma 0 0 0 0 0,0 0 1777 1777 0 0 A
17 16 159,8 59,0 Cor Meems 0 0 0 0 0,0 0 1679 1679 0 0 B
18 17 157,2 58,0 Martijn de Ree 0 0 0 0 0,0 0 1518 1518 0 0 B
19 18 154,5 57,0 Erik Teske 0 0 0 0 0,0 0 1502 1502 0 0 B
20 19 149,9 56,0 Lourens van der Heijden 2 1 0 1 1,0 2 1123 1106 1124 816 −1 0 C
21 20 149,2 55,0 Sil Winkelaar 0 0 0 0 0,0 0 1500 1500 0 0 B
22 21 146,5 54,0 Robert van Kleef 0 0 0 0 0,0 0 1500 1500 0 0 A
23 23 141,2 53,0 Jaap de Vries 0 0 0 0 0,0 0 1469 1469 0 0 B
24 24 138,5 52,0 Loek Dijkman 0 0 0 0 0,0 0 1450 1450 0 0 B
25 25 135,9 51,0 Johan Boezewinkel 0 0 0 0 0,0 0 1446 1446 0 0 B
26 26 133,2 50,0 Ron Lameris 0 0 0 0 0,0 0 1360 1360 0 0 B
27 31 130,9 49,0 Dennis Roijers 2 1 0 1 1,0 0 1394 1277 1400 1286 −6 0 B
28 27 130,5 48,0 Roel de Haan 0 0 0 0 0,0 0 1276 1276 0 0 A
29 28 127,9 47,0 Thomas Otte 0 0 0 0 0,0 0 1100 1100 0 0 A
30 29 125,2 46,0 Neo Rigtering 0 0 0 0 0,0 0 800 800 0 0 C
31 30 122,5 45,0 Pascal van Dijk 0 0 0 0 0,0 0 700 700 0 0 A
32 32 117,2 44,0 Dennis Su 0 0 0 0 0,0 0 500 500 0 0 C
33 33 112,6 43,0 Henk Aaldring 5 1 0 4 1,0 1 1092 1105 1090 1493 2 1 C
34 34 111,9 42,0 Samuel Volp 0 0 0 0 0,0 0 500 500 0 0 C
35 36 106,6 41,0 Bert Kistjes 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 A
36 42 103,9 40,0 Rob Stolzenbach 2 1 0 1 1,0 0 659 659 0 643 0 0 A
37 37 103,9 39,0 Fred Kok 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 A
38 38 101,2 38,0 Suzanne Bruyn 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 A
39 39 98,6 37,0 Kay Bruyn 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 A
40 41 93,2 36,0 Abdul Rauf 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 A
41 35 88,0 35,0 Liesbeth Roelse 8 2 0 6 2,0 0 1261 1146 1284 1370 −23 0 B
42 40 71,9 34,0 Hugo Kwadijk 2 0 0 2 0,0 0 20 20 0 892 0 0 A

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Rens Wiemerink Paul Spruit ½−½
2 Lydia Jonkman Algi Dickus 0−1
3 Lourens van der Heijden Peter van der Meulen 0−1
4 Liesbeth Roelse Dennis Roijers 0−1
5 Hugo Kwadijk Rob Stolzenbach 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Rick Duijker   Afw met bericht
2 Bart−Piet Mulder   Afw met bericht
3 Arjan Wijnberg   Afw met bericht
4 Sam Cornelisse   Afw met bericht
5 Peter Uylings   Afw met bericht
6 Dennis Bruyn   Afw met bericht
7 Camile Hol   Afw met bericht
8 Wim Rakhorst   Afw met bericht
9 Laurens Duin   Afw met bericht
10 Hans Wiemerink   Afw met bericht
11 Stefan Jorritsma   Afw met bericht
12 Cor Meems   Afw met bericht
13 Martijn de Ree   Afw met bericht
14 Erik Teske   Afw met bericht
15 Sil Winkelaar   Afw met bericht
16 Robert van Kleef   Afw met bericht
17 Jaap de Vries   Afw met bericht
18 Loek Dijkman   Afw met bericht
19 Johan Boezewinkel   Afw met bericht
20 Ron Lameris   Afw met bericht
21 Roel de Haan   Afw met bericht
22 Thomas Otte   Afw met bericht
23 Henk Aaldring   Afw met bericht
24 Neo Rigtering   Afw met bericht
25 Pascal van Dijk   Afw met bericht
26 Dennis Su   Afw met bericht
27 Samuel Volp   Afw met bericht
28 Bert Kistjes   Geen lid
29 Fred Kok   Afw met bericht
30 Suzanne Bruyn   Geen lid
31 Kay Bruyn   Geen lid
32 Abdul Rauf   Geen lid

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software