Zomerschaak 2025
de Wijker Toren - Voortschrijding
Locatie De Wijker Toren Start datum 21-6-2025
Plaats Beverwijk Eind datum 26-7-2025
Land Nederland Pairing systeem Ladder
Organisatie Schaakvereniging De Wijker Toren Scheidsrechters Hans Wiemerink
Dennis Bruyn

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 Rob Stolzenbach 3,0 6,0 7,0 10,0 13,0 14,0 17,0 18,0 21,0 24,0 27,0 30,0 33,0 36,0 37,0 38,0 41,0 44,0
2 Roel de Haan 0,0 3,0 6,0 9,0 10,0 12,0 14,0 17,0 20,0 23,0 24,0 27,0 30,0 33,0 36,0 39,0 40,0 43,0
3 Paul Spruit 3,0 6,0 9,0 9,0 9,0 9,0 11,0 11,0 11,0 14,0 17,0 20,0 20,0 20,0 20,0 23,0 26,0 29,0
4 Peter van der Meulen 2,0 3,0 4,0 7,0 10,0 13,0 15,0 18,0 19,0 20,0 21,0 24,0 25,0 28,0 29,0 29,0 29,0 29,0
5 Hans Wiemerink 1,0 4,0 7,0 7,0 7,0 7,0 10,0 13,0 16,0 17,0 20,0 23,0 23,0 23,0 23,0 24,0 27,0 28,0
6 Rens Wiemerink 0,0 0,0 0,0 3,0 6,0 9,0 9,0 9,0 9,0 12,0 15,0 16,0 19,0 20,0 23,0 26,0 27,0 28,0
7 Dennis Roijers 2,0 5,0 6,0 7,0 10,0 12,0 14,0 14,0 14,0 17,0 18,0 19,0 19,0 19,0 19,0 22,0 23,0 26,0
8 Abdul Rauf 1,0 2,0 5,0 6,0 7,0 10,0 10,0 10,0 10,0 11,0 12,0 13,0 16,0 17,0 20,0 21,0 22,0 23,0
9 Liesbeth Roelse 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 16,0 19,0 22,0
10 Beatrice Zeeman 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0 5,0 6,0 7,0 8,0 8,0 8,0 8,0 9,0 12,0 15,0 15,0 18,0 19,0
11 Ron Suanet 1,0 2,0 3,0 6,0 9,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 11,0 12,0 13,0 13,0 13,0 13,0
12 Dennis Bruyn 0,0 0,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 6,0 9,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
13 Patryk Ozon 3,0 4,0 7,0 7,0 7,0 7,0 8,0 9,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
14 Tamara Jonkman 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 6,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0
15 Liorah Mizrahi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 6,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0
16 Henk Aaldring 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 6,0 7,0 8,0
17 Keishiro 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
18 Rick Duijker 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
19 Bart−Piet Mulder 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
20 Arjan Wijnberg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
21 Sam Cornelisse 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
22 Peter Uylings 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
23 Camile Hol 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
24 Wim Rakhorst 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
25 Laurens Duin 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
26 Stefan Jorritsma 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
27 Cor Meems 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
28 Martijn de Ree 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
29 Erik Teske 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
30 Sil Winkelaar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
31 Robert van Kleef 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
32 Jaap de Vries 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
33 Loek Dijkman 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
34 Johan Boezewinkel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
35 Ron Lameris 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
36 Lydia Jonkman 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
37 Lourens van der Heijden 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
38 Thomas Otte 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
39 Algi Dickus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
40 Neo Rigtering 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
41 Pascal van Dijk 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
42 Dennis Su 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
43 Samuel Volp 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software