Zomerschaak 2024
de Wijker Toren - Ronde 3 - 15-6-2024
Locatie De Wijker Toren Start datum 15-6-2024
Plaats Beverwijk Eind datum 3-8-2024
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakvereniging De Wijker Toren Scheidsrechters Hans Wiemerink
Dennis Bruyn

Ronde 3
Pos VPs Score Wrde Naam Prt W R V Ptn S Rtg TPR BRtg GemRT RtTnm Bye Team
1 1 331,0 75,0 Rens Wiemerink 3 3 0 0 3,0 −1 1503 1864 1476 1483 27 0 B
2 2 268,0 74,0 Camile Hol 3 2 0 1 2,0 1 1887 1733 1899 1433 −12 0 A
3 7 235,0 73,0 Lydia Jonkman 2 0 1 1 0,5 0 1315 1390 1311 1634 4 1 B
4 3 218,9 72,0 Rick Duijker 0 0 0 0 0,0 0 2217 2217 0 0 A
5 4 215,9 71,0 Bart−Piet Mulder 0 0 0 0 0,0 0 2145 2145 0 0 A
6 5 212,9 70,0 Arjan Wijnberg 0 0 0 0 0,0 0 2112 2112 0 0 A
7 12 212,0 69,0 Algi Dickus 3 2 0 1 2,0 −1 1027 1393 1000 1409 27 0 C
8 6 209,9 68,0 Sam Cornelisse 0 0 0 0 0,0 0 2091 2091 0 0 A
9 8 203,9 67,0 Paul Spruit 0 0 0 0 0,0 0 1997 1997 0 0 A
10 20 202,5 66,0 Hans Wiemerink 2 0 1 1 0,5 0 1763 1453 1779 1601 −16 1 A
11 9 200,9 65,0 Peter Uylings 0 0 0 0 0,0 0 1997 1997 0 0 A
12 10 197,9 64,0 Dennis Bruyn 0 0 0 0 0,0 0 1970 1970 0 0 A
13 11 194,9 63,0 Wim Rakhorst 0 0 0 0 0,0 0 1878 1878 0 0 A
14 13 188,9 62,0 Laurens Duin 0 0 0 0 0,0 0 1800 1800 0 0 A
15 14 185,9 61,0 Stefan Jorritsma 0 0 0 0 0,0 0 1777 1777 0 0 A
16 15 182,9 60,0 Cor Meems 0 0 0 0 0,0 0 1679 1679 0 0 B
17 16 179,9 59,0 Peter van der Meulen 0 0 0 0 0,0 0 1621 1621 0 0 B
18 17 176,9 58,0 Martijn de Ree 0 0 0 0 0,0 0 1518 1518 0 0 B
19 30 176,0 57,0 Henk Aaldring 2 1 0 1 1,0 0 1092 1140 1090 1138 2 1 C
20 18 173,9 56,0 Erik Teske 0 0 0 0 0,0 0 1502 1502 0 0 B
21 19 170,9 55,0 Sil Winkelaar 0 0 0 0 0,0 0 1500 1500 0 0 B
22 21 164,9 54,0 Robert van Kleef 0 0 0 0 0,0 0 1500 1500 0 0 A
23 22 161,9 53,0 Jaap de Vries 0 0 0 0 0,0 0 1469 1469 0 0 B
24 23 158,9 52,0 Loek Dijkman 0 0 0 0 0,0 0 1450 1450 0 0 B
25 24 155,9 51,0 Johan Boezewinkel 0 0 0 0 0,0 0 1446 1446 0 0 B
26 25 152,9 50,0 Dennis Roijers 0 0 0 0 0,0 0 1400 1400 0 0 B
27 26 150,0 49,0 Ron Lameris 0 0 0 0 0,0 0 1360 1360 0 0 B
28 27 147,0 48,0 Roel de Haan 0 0 0 0 0,0 0 1276 1276 0 0 A
29 28 144,0 47,0 Lourens van der Heijden 0 0 0 0 0,0 0 1124 1124 0 0 C
30 29 141,0 46,0 Thomas Otte 0 0 0 0 0,0 0 1100 1100 0 0 A
31 31 135,0 45,0 Neo Rigtering 0 0 0 0 0,0 0 800 800 0 0 C
32 32 132,0 44,0 Pascal van Dijk 0 0 0 0 0,0 0 700 700 0 0 A
33 33 129,0 43,0 Dennis Su 0 0 0 0 0,0 0 500 500 0 0 C
34 34 126,0 42,0 Samuel Volp 0 0 0 0 0,0 0 500 500 0 0 C
35 35 123,0 41,0 Hugo Kwadijk 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 A
36 36 120,0 40,0 Rob Stolzenbach 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 A
37 37 117,0 39,0 Bert Kistjes 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 A
38 39 111,0 38,0 Fred Kok 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 A
39 40 108,0 37,0 Suzanne Bruyn 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 A
40 41 105,0 36,0 Kay Bruyn 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 A
41 42 102,0 35,0 Abdul Rauf 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 A
42 38 76,0 34,0 Liesbeth Roelse 3 0 0 3 0,0 1 1251 803 1284 1209 −33 0 B

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Lydia Jonkman Rens Wiemerink 0−1
2 Camile Hol Algi Dickus 1−0
3 Liesbeth Roelse Henk Aaldring 0−1
4 Hans Wiemerink Paring bye

Nr. Speler   Afw.reden
1 Johan Boezewinkel   Afw met bericht
2 Dennis Bruyn   Afw met bericht
3 Sam Cornelisse   Afw met bericht
4 Pascal van Dijk   Afw met bericht
5 Loek Dijkman   Afw met bericht
6 Rick Duijker   Afw met bericht
7 Laurens Duin   Afw met bericht
8 Roel de Haan   Afw met bericht
9 Lourens van der Heijden   Afw met bericht
10 Stefan Jorritsma   Afw met bericht
11 Robert van Kleef   Afw met bericht
12 Ron Lameris   Afw met bericht
13 Cor Meems   Afw met bericht
14 Peter van der Meulen   Afw met bericht
15 Bart−Piet Mulder   Afw met bericht
16 Thomas Otte   Afw met bericht
17 Wim Rakhorst   Afw met bericht
18 Martijn de Ree   Afw met bericht
19 Neo Rigtering   Afw met bericht
20 Dennis Roijers   Afw met bericht
21 Paul Spruit   Afw met bericht
22 Dennis Su   Afw met bericht
23 Erik Teske   Afw met bericht
24 Peter Uylings   Afw met bericht
25 Samuel Volp   Afw met bericht
26 Jaap de Vries   Afw met bericht
27 Arjan Wijnberg   Afw met bericht
28 Sil Winkelaar   Afw met bericht
29 Hugo Kwadijk   Afw met bericht
30 Rob Stolzenbach   Afw met bericht
31 Bert Kistjes   Geen lid
32 Fred Kok   Afw met bericht
33 Suzanne Bruyn   Geen lid
34 Kay Bruyn   Geen lid
35 Abdul Rauf   Geen lid

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software